海兰白
海兰白(HY-LINE VARIETY WHITE)是美国海兰国际公司(HY-LINE INTERNATIONAL)培育的四系配套优良蛋鸡品种,具有饲料报酬高、产蛋多和成活率高的优良特点。
海兰白全身羽毛白色,单冠,冠大,耳叶白色,皮肤、喙和胫的颜色均为黄色,体型轻小清秀,性情活泼好动。
父母代生产性能
品 系 | 海兰白 | |
母鸡成活率 | 1-18周 | 97% |
18-65周 | 96% | |
公鸡成活率 | 1-18周 | 93% |
18-65周 | 97% | |
50%产蛋日龄 | 148 | |
饲养日高峰产蛋率 | (26周) | 91% |
入舍鸡产蛋数(枚) | 18-65周 | 258 |
合格的入孵种蛋数(枚) | 18-65周 | 221 |
生产的母雏数(只) | 25-65周 | 98 |
平均孵化率(%) | 25-65周 | 88.6% |
平均每周产母雏数(只/周) | 25-65周 | 2.45 |
母鸡体重(限饲)(千克) | 18周 | 1.23 |
60周 | 1.68 | |
公鸡体重(限饲)(千克) | 18周 | 1.45 |
60周 | 2.12 | |
每只入舍鸡饲料消耗(公母总计) | 1-20周累计 | 6.67千克 |
21-65周平均 | 106克 |
商品代生长发育参数
周 龄 | 体重(克) | 耗料(克/只·日) | 周 龄 | 体重(克) | 耗料(克/只·日) |
1 | 65 | 13 | 10 | 770 | 51 |
2 | 110 | 16 | 11 | 870 | 53 |
3 | 180 | 19 | 12 | 950 | 54 |
4 | 250 | 29 | 13 | 1030 | 56 |
5 | 320 | 38 | 14 | 1100 | 57 |
6 | 400 | 41 | 15 | 1160 | 59 |
7 | 500 | 43 | 16 | 1210 | 61 |
8 | 590 | 46 | 17 | 1250 | 62 |
9 | 680 | 48 | 18 | 1280 | 64 |
商品代生产性能
品 系 | 海兰白 | |
生长期(至18周) | 成活率(%) | 97-98 |
饲料消耗(Kg) | 5.64 | |
18周龄体重(Kg) | 1.28 | |
产蛋期(至72周) | 高峰产蛋率(%) | 93-94 |
50%产蛋日龄 | 153 | |
蛋重 | 32周 | 58.4 |
70周 | 63.4 | |
至72周龄饲养日产蛋总重(Kg) | 18.0 | |
日耗料(g) | 92 | |
料蛋比(21-72周) | 1.91 |
服务热线:
4000-300967宁公网安备 64010602000869号